Details for: David Siebers 18756 | | |
Points List for David Siebers |
| List | SP/DI | Type | Start | End | Cnt | Rank | Points | More |
View | Per 1 CPL14-15 Dist | Distance | Seeding | Nov 27, 2013 | Nov 27, 2014 | 7 | 3237 | 76.32 | Details |
View | PER 1 CPL14-15 Sprint | Sprint | Seeding | Nov 27, 2013 | Nov 27, 2014 | 4 | 2403 | 80.49 | Details |
View | Period 5 CPL | Distance | Seeding | Apr 7, 2013 | Apr 7, 2014 | 7 | 2989 | 76.32 | Details |
View | Period 5 CPL | Sprint | Seeding | Apr 7, 2013 | Apr 7, 2014 | 4 | 2279 | 80.49 | Details |
View | Per 4 Distance MenV2 | Distance | Seeding | Mar 11, 2013 | Mar 11, 2014 | 7 | 3215 | 76.32 | Details |
View | Per 4 CPL Sprint MenV2 | Sprint | Seeding | Mar 11, 2013 | Mar 11, 2014 | 4 | 2403 | 80.49 | Details |
View | Per 3 Sprint CPL | Sprint | Seeding | Jan 28, 2013 | Jan 28, 2014 | 4 | 2480 | 80.49 | Details |
View | Period 3 Distance CPL | Distance | Seeding | Jan 27, 2013 | Jan 27, 2014 | 7 | 3383 | 76.36 | Details |
View | Period 2 Sprint CPL | Sprint | Seeding | Jan 2, 2013 | Jan 2, 2014 | 4 | 2532 | 76.61 | Details |
View | Period 2 CPL | Distance | Seeding | Dec 31, 2012 | Dec 31, 2013 | 7 | 2825 | 77.44 | Details |
View | Period 1 CPL | Distance | Seeding | Nov 29, 2012 | Nov 29, 2013 | 7 | 2810 | 78.98 | Details |
View | Period 1 CPL | Sprint | Seeding | Nov 29, 2012 | Nov 29, 2013 | 4 | 2610 | 78.36 | Details |
View | Period 5 | Distance | Seeding | Apr 13, 2012 | Apr 13, 2013 | 7 | 2265 | 79.53 | Details |
View | Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 13, 2012 | Apr 13, 2013 | 4 | 2420 | 78.36 | Details |
View | Period 4 | Distance | Seeding | Mar 18, 2012 | Mar 18, 2013 | 7 | 2441 | 79.53 | Details |
View | Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 18, 2012 | Mar 18, 2013 | 4 | 2569 | 78.36 | Details |
View | Period 3 | Distance | Seeding | Jan 21, 2012 | Jan 21, 2013 | 7 | 1812 | 83.61 | Details |
View | Period 3 | Sprint | Seeding | Jan 21, 2012 | Jan 21, 2013 | 4 | 2752 | 78.36 | Details |
View | Period 2 | Distance | Seeding | Dec 21, 2011 | Dec 21, 2012 | 7 | 1830 | 83.02 | Details |
View | Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 21, 2011 | Dec 21, 2012 | 4 | 2597 | 78.72 | Details |
View | Period 1 | Distance | Seeding | Nov 5, 2011 | Nov 5, 2012 | 7 | 1991 | 82.22 | Details |
View | Period 1 | Sprint | Seeding | Nov 5, 2011 | Nov 5, 2012 | 4 | 2548 | 77.33 | Details |
View | Period 5 | Distance | Seeding | Apr 11, 2011 | Apr 11, 2012 | 7 | 1990 | 82.22 | Details |
View | Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 11, 2011 | Apr 11, 2012 | 4 | 2556 | 77.33 | Details |
View | Period 4 | Distance | Seeding | Mar 6, 2011 | Mar 6, 2012 | 7 | 2446 | 79.59 | Details |
View | Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 6, 2011 | Mar 6, 2012 | 4 | 2601 | 77.33 | Details |
View | Period 2 | Distance | Seeding | Dec 20, 2010 | Dec 20, 2011 | 7 | 1775 | 82.14 | Details |
View | Period 1 | Distance | Seeding | Nov 9, 2010 | Nov 8, 2011 | 7 | 1731 | 82.39 | Details |
View | Period 1 | Sprint | Seeding | Nov 9, 2010 | Nov 8, 2011 | 4 | 2308 | 79.01 | Details |
View | Period 5 | Distance | Seeding | Apr 11, 2010 | Apr 11, 2011 | 7 | 1737 | 82.39 | Details |
View | Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 11, 2010 | Apr 11, 2011 | 4 | 2330 | 79.01 | Details |
View | Period 4 | Distance | Seeding | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2011 | 7 | 1631 | 83.12 | Details |
View | Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 1, 2010 | Mar 1, 2011 | 4 | 2335 | 78.53 | Details |
View | Period 3 | Distance | Seeding | Jan 24, 2010 | Jan 24, 2011 | 7 | 1482 | 84.17 | Details |
View | Period 3 | Sprint | Seeding | Jan 24, 2010 | Jan 24, 2011 | 4 | 2311 | 79.47 | Details |
View | Period 2 | Distance | Seeding | Dec 20, 2009 | Dec 20, 2010 | 7 | 1603 | 83.1 | Details |
View | Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2009 | Dec 20, 2010 | 4 | 2273 | 79.47 | Details |
View | Period 1 | Distance | Seeding | Nov 8, 2009 | Nov 8, 2010 | 7 | 1964 | 80.85 | Details |
View | Period 1 | Sprint | Seeding | Nov 8, 2009 | Nov 8, 2010 | 4 | 2294 | 79.03 | Details |
View | Period 5 | Distance | Seeding | Apr 25, 2009 | Apr 25, 2010 | 7 | 1964 | 80.85 | Details |
View | Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 25, 2009 | Apr 25, 2010 | 4 | 2288 | 79.03 | Details |
View | Period 4 | Distance | Seeding | Mar 5, 2009 | Mar 5, 2010 | 7 | 1929 | 80.83 | Details |
View | Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 5, 2009 | Mar 5, 2010 | 4 | 2380 | 78.44 | Details |
View | Period 3 | Distance | Seeding | Feb 4, 2009 | Feb 4, 2010 | 7 | 2337 | 78.55 | Details |
View | Period 3 | Sprint | Seeding | Feb 4, 2009 | Feb 4, 2010 | 4 | 2320 | 76.99 | Details |
View | Period 2 | Distance | Seeding | Dec 23, 2008 | Dec 23, 2009 | 7 | 2723 | 75.85 | Details |
View | Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 23, 2008 | Dec 23, 2009 | 4 | 2240 | 76.99 | Details |
View | Period 1 | Distance | Seeding | Nov 10, 2008 | Nov 10, 2009 | 7 | 2731 | 75.58 | Details |
View | Period 1 | Sprint | Seeding | Nov 10, 2008 | Nov 10, 2009 | 4 | 2231 | 76.68 | Details |
View | Period 5 | Distance | Seeding | Apr 25, 2008 | Apr 25, 2009 | 7 | 2723 | 75.58 | Details |
View | Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 25, 2008 | Apr 25, 2009 | 4 | 2230 | 76.68 | Details |
View | Period 4 | Distance | Seeding | Mar 4, 2008 | Mar 4, 2009 | 7 | 2915 | 73.32 | Details |
View | Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 4, 2008 | Mar 4, 2009 | 4 | 2155 | 77.67 | Details |
View | Period 3 | Sprint | Seeding | Feb 3, 2008 | Feb 3, 2009 | 4 | 2076 | 77.67 | Details |
View | Period 3 | Distance | Seeding | Feb 3, 2008 | Feb 3, 2009 | 7 | 2914 | 73.22 | Details |
View | Period 2 2008-09 Int'l | Distance | Seeding | Dec 23, 2007 | Dec 23, 2008 | 7 | 2817 | 73.07 | Details |
View | Period 2 2008-09 Int'l | Sprint | Seeding | Dec 23, 2007 | Dec 23, 2008 | 4 | 2084 | 77.78 | Details |
View | 2008-09 List 1 | Distance | Seeding | Nov 10, 2007 | Nov 10, 2008 | 7 | 2516 | 72.17 | Details |
View | 2008-09 List 1 | Sprint | Seeding | Nov 10, 2007 | Nov 10, 2008 | 4 | 1861 | 76.44 | Details |
View | Period 5 Final | Distance | Seeding | Apr 30, 2007 | Apr 30, 2008 | 7 | 2522 | 72.17 | Details |
View | Period 5 Final | Sprint | Seeding | Apr 30, 2007 | Apr 30, 2008 | 4 | 1871 | 76.44 | Details |
View | Period 4 Men's Distance | Distance | Seeding | Mar 10, 2007 | Mar 10, 2008 | 7 | 2507 | 72.43 | Details |
View | Period 4 Men's Sprint | Sprint | Seeding | Mar 10, 2007 | Mar 10, 2008 | 4 | 2028 | 73.47 | Details |
View | Period 3 Men's Distance | Distance | Seeding | Jan 29, 2007 | Jan 29, 2008 | 7 | 2483 | 73.23 | Details |
View | Period 3 Men's Sprints | Sprint | Seeding | Jan 29, 2007 | Jan 29, 2008 | 4 | 2044 | 73.22 | Details |
View | Period 2 2008 | Distance | Seeding | Dec 20, 2006 | Dec 20, 2007 | 7 | 2422 | 72.39 | Details |
View | Period 2 2008 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2006 | Dec 20, 2007 | 4 | 1991 | 71.47 | Details |
View | Period 1 2008 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 2008 | 73.13 | Details |
View | Period 1 2008 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 1576 | 72.98 | Details |
View | NP Period 5 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 2007 | 73.13 | Details |
View | NP Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 1575 | 72.98 | Details |
View | NP Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 4 | 1579 | 72.98 | Details |
View | NP Period 4 | Distance | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 7 | 2038 | 73.13 | Details |
View | NP Period 3 | Sprint | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 4 | 1542 | 73 | Details |
View | NP Period 3 | Distance | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 7 | 2168 | 70.72 | Details |
View | NP Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 4 | 1501 | 73 | Details |
View | NP Period 2 | Distance | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 7 | 2142 | 70.81 | Details |
Races for David Siebers |
| Race | SP/DI | Date | Location | Technique | KM | Place | Time | Points |
View | Team Sportia och Scandic Cup | Distance | Dec 8, 2013 | Östersund | | 15 | 100 | 00:43:23.5 | 82.32 |
View | Team Sportia och Scandic Cup | Sprint | Dec 7, 2013 | Östersund | | 1 | 223 | 00:03:15.2 | 82.44 |
View | Team Sportia och Scandic Cup | Sprint | Dec 7, 2013 | Östersund | | 1 | 264 | | |
View | Idre-Särna tävlingarna | Distance | Dec 1, 2013 | Idre | | 10 | 96 | 00:33:53.8 | 78.36 |
View | Idre-Särna tävlingarna | Sprint | Nov 30, 2013 | Idre | | 1 | 54 | | |
View | Idre-Särna tävlingarna | Sprint | Nov 30, 2013 | Idre | | 1 | 106 | 00:02:36.3 | 81.82 |
View | Team Sportia Cup och Scandic Cup | Distance | Feb 17, 2013 | Ulricehamn | | 15 | 51 | 00:45:01.1 | 74.99 |
View | National Championships | Distance | Jan 27, 2013 | Falun | | 15 | 94 | 00:46:12.6 | 79.21 |
View | Scandinavian Cup, Team Sportia Cup and Scandic Cup | Distance | Jan 6, 2013 | Östersund | | 15 | 226 | 00:39:56.8 | 82.34 |
View | Scandinavian Cup, Team Sportia Cup and Scandic Cup | Sprint | Jan 5, 2013 | Östersund | | 1 | 247 | 00:03:29.7 | 78.98 |
View | Scandinavian Cup, Team Sportia Cup and Scandic Cup | Sprint | Jan 5, 2013 | Östersund | | 1 | 129 | | |
View | Scandinavian Cup, Team Sportia Cup and Scandic Cup | Distance | Jan 4, 2013 | Östersund | | 15 | 144 | 00:48:24.0 | 82.78 |
View | Idre- och Särnatävlingarna | Distance | Dec 2, 2012 | Idre | | 10 | 47 | 00:29:45.1 | 83.64 |
View | Idre- och Särnatävlingarna | Sprint | Dec 1, 2012 | Idre | | 1 | 139 | 00:02:25.3 | 80.93 |
View | Idre- och Särnatävlingarna | Sprint | Dec 1, 2012 | Idre | | 1 | 60 | | |
View | Team Sportia cup/Ulricehamns jakten | Distance | Feb 19, 2012 | Ulricehamn | | 10 | 37 | 00:26:58.0 | 86.58 |
View | Team Sportia cup/Ulricehamns jakten | Distance | Feb 18, 2012 | Ulricehamn | | 30 | 34 | 01:27:33.7 | 84.17 |
View | SM | Distance | Jan 28, 2012 | Östersund | | 15 | 66 | 00:41:16.5 | 85.25 |
View | SM | Distance | Jan 25, 2012 | Östersund | | 30 | 55 | 01:31:30.9 | 80.53 |
View | Team Sportia cup/Scandic cup/Scandinavia cup | Distance | Jan 15, 2012 | Asarna | | 15 | 115 | 00:51:09.9 | 82.95 |
View | Team Sportia cup/Scandic cup/Scandinavia cup | Sprint | Jan 14, 2012 | Asarna | | 1 | 255 | 00:02:52.5 | 79.73 |
View | Team Sportia cup/Scandic cup/Scandinavia cup | Sprint | Jan 14, 2012 | Asarna | | 1 | 277 | | |
View | Team Sportia Cup/Skandinaviska Cupen/Scandic Cup | Distance | Jan 9, 2011 | Torsby | | 20 | 105 | 00:51:24.0 | 84.4 |
View | Team Sportia Cup/Skandinaviska Cupen/Scandic Cup | Distance | Jan 8, 2011 | Torsby | | 15 | 123 | 00:43:56.8 | 88.53 |
View | Team Sportia Cup/ Scandic Cup | Distance | Dec 12, 2010 | Åsarna | | 15 | 67 | 00:40:16.7 | 85.57 |
View | Team Sportia Cup/ Scandic Cup | Sprint | Dec 11, 2010 | Åsarna | | 1 | 182 | 00:03:06.1 | 81.45 |
View | Team Sportia Cup/ Scandic Cup | Sprint | Dec 11, 2010 | Åsarna | | 1 | 70 | | |
View | Särna tävlingarna | Distance | Dec 5, 2010 | Särna | | 10 | 38 | 00:27:39.8 | 79.46 |
View | Idretävlingarna | Distance | Dec 4, 2010 | Idre | | 10 | 59 | 00:23:32.9 | 82.4 |
View | JSM | Distance | Mar 13, 2010 | Hudiksvall | | 10 | 26 | 00:52:32.3 | 82.88 |
View | JSM | Sprint | Mar 11, 2010 | Hudiksvall | | 1 | 64 | | |
View | JSM | Sprint | Mar 11, 2010 | Hudiksvall | | 1 | 145 | 00:03:54.8 | 78.81 |
View | JSM | Distance | Mar 10, 2010 | Hudiksvall | | 10 | 71 | 00:33:25.6 | 78.62 |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Distance | Feb 14, 2010 | Zinkgruvan | | 10 | 85 | 00:30:28.8 | 85.95 |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Sprint | Feb 13, 2010 | Zinkgruvan | | 1 | 173 | 00:04:41.1 | 80.57 |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Sprint | Feb 13, 2010 | Zinkgruvan | | 1 | 61 | | |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Sprint | Feb 13, 2010 | Zinkgruvan | | 1 | 173 | | |
View | INTERSPORT / Junior cup /Skandinaviska / Åsarnaspelen | Distance | Jan 10, 2010 | Åsarna | | 10 | 44 | 00:29:16.1 | 82.43 |
View | INTERSPORT / Junior cup /Skandinaviska / Åsarnaspelen | Distance | Jan 9, 2010 | Åsarna | | 10 | 32 | 00:27:00.9 | 82.99 |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Sprint | Dec 13, 2009 | Boden | | 1 | 180 | 00:02:32.0 | 80.1 |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Sprint | Dec 13, 2009 | Boden | | 1 | 57 | | |
View | INTERSPORT / Juniorcup | Distance | Dec 12, 2009 | Boden | | 10 | 47 | 00:33:20.7 | 77.14 |
View | JSM 2009 | Distance | Mar 14, 2009 | Boden | | 10 | 45 | 01:02:26.8 | 81.49 |
View | JSM 2009 | Sprint | Mar 12, 2009 | Boden | | 1 | 158 | 00:02:34.1 | 77.02 |
View | JSM 2009 | Sprint | Mar 12, 2009 | Boden | | 1 | 78 | | |
View | JSM 2009 | Distance | Mar 11, 2009 | Boden | | 10 | 89 | 00:28:32.7 | 79.85 |
View | INTERSPORT / Skandinaviska / Vattenfall cup | Distance | Feb 15, 2009 | Ulricehamn | | 10 | 130 | 00:30:40.8 | 72.14 |
View | INTERSPORT / Vattenfall cup/Östersundsspelen | Distance | Jan 10, 2009 | Östersund | | 20 | 81 | 01:02:45.4 | 76.39 |
View | Vattenfall /INTERSPORTcup | Sprint | Dec 14, 2008 | Skellefteå | | 1 | 66 | | |
View | Vattenfall /INTERSPORTcup | Sprint | Dec 14, 2008 | Skellefteå | | 1 | 190 | 00:03:03.6 | 79.47 |
View | Vattenfall /INTERSPORTcup | Distance | Dec 13, 2008 | Skellefteå | | 15 | 88 | 00:45:18.4 | 75.77 |
View | SM/Vattenfall Cup/INTERSPORT Cup/Grönklittsjakten< | Sprint | Mar 30, 2008 | Orsa< | | 1 | 176 | 00:03:04.0 | 76.76 |
View | SM/Vattenfall Cup/INTERSPORT Cup/Grönklittsjakten< | Distance | Mar 29, 2008 | Orsa< | | 30 | 74 | 01:33:32.9 | 76.6 |
View | SM/JSM< | Sprint | Mar 17, 2008 | Falun Borlänge< | | 1 | 121 | 00:02:53.4 | 79.15 |
View | SM/JSM< | Distance | Mar 13, 2008 | Falun Borlänge< | | 10 | 121 | 00:38:19.2 | 73.16 |
View | Vattenfall Cup< | Sprint | Jan 13, 2008 | Aasarna< | | 1 | 122 | 00:03:02.6 | 75.74 |
View | Vattenfall Cup< | Distance | Jan 12, 2008 | Aasarna< | | 15 | 180 | 00:51:06.1 | 75.76 |
View | Senior cup/Vattenfall Cup< | Distance | Mar 10, 2007 | Aasarna< | | 15 | 75 | 44:50.9 | 76.72 |
View | JSM< | Sprint | Feb 16, 2007 | Haeveroedal< | | 1 | 150 | 2:12.4 | 73.68 |
View | JSM< | Distance | Feb 15, 2007 | Haeveroedal< | | 10 | 91 | 29:32.8 | 75.95 |
View | JSM< | Distance | Feb 13, 2007 | Haeveroedal< | | 15 | 55 | 44:20.5 | 73.56 |
View | Vattenfall Cup< | Sprint | Dec 10, 2006 | Saerna< | | 1 | 120 | 2:43.4 | 75.26 |
View | Vattenfall Cup< | Distance | Dec 9, 2006 | Idre< | | 15 | 158 | 53:15.10 | 75.33 |