Details for: Toni Heller 15890 | | |
Points List for Toni Heller |
| List | SP/DI | Type | Start | End | Cnt | Rank | Points | More |
View | 2008-09 List 1 | Distance | Seeding | Nov 10, 2007 | Nov 10, 2008 | 7 | 2532 | 71.87 | Details |
View | 2008-09 List 1 | Sprint | Seeding | Nov 10, 2007 | Nov 10, 2008 | 4 | 919 | 86.49 | Details |
View | Period 5 Final | Distance | Seeding | Apr 30, 2007 | Apr 30, 2008 | 7 | 2539 | 71.87 | Details |
View | Period 5 Final | Sprint | Seeding | Apr 30, 2007 | Apr 30, 2008 | 4 | 926 | 86.49 | Details |
View | Period 4 Men's Distance | Distance | Seeding | Mar 10, 2007 | Mar 10, 2008 | 7 | 2231 | 75.39 | Details |
View | Period 4 Men's Sprint | Sprint | Seeding | Mar 10, 2007 | Mar 10, 2008 | 4 | 868 | 86.84 | Details |
View | Period 3 Men's Distance | Distance | Seeding | Jan 29, 2007 | Jan 29, 2008 | 7 | 2257 | 75.39 | Details |
View | Period 3 Men's Sprints | Sprint | Seeding | Jan 29, 2007 | Jan 29, 2008 | 4 | 849 | 86.84 | Details |
View | Period 2 2008 | Distance | Seeding | Dec 20, 2006 | Dec 20, 2007 | 7 | 2181 | 75.39 | Details |
View | Period 2 2008 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2006 | Dec 20, 2007 | 4 | 826 | 86.84 | Details |
View | Period 1 2008 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 1725 | 77.33 | Details |
View | Period 1 2008 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 850 | 85.43 | Details |
View | NP Period 5 | Distance | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 7 | 1724 | 77.33 | Details |
View | NP Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 23, 2006 | Apr 23, 2007 | 4 | 849 | 85.43 | Details |
View | NP Period 4 | Sprint | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 4 | 594 | 88.1 | Details |
View | NP Period 4 | Distance | Seeding | Mar 14, 2006 | Mar 14, 2007 | 7 | 954 | 84.7 | Details |
View | NP Period 3 | Sprint | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 4 | 598 | 87.75 | Details |
View | NP Period 3 | Distance | Seeding | Feb 14, 2006 | Feb 14, 2007 | 7 | 832 | 85.64 | Details |
View | NP Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 4 | 481 | 87.75 | Details |
View | NP Period 2 | Distance | Seeding | Dec 20, 2005 | Dec 20, 2006 | 7 | 1056 | 83.13 | Details |
View | NP Period 1 | Sprint | Seeding | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 | 4 | 469 | 87.73 | Details |
View | NP Period 1 | Distance | Seeding | Oct 1, 2005 | Oct 1, 2006 | 7 | 929 | 84.15 | Details |
View | NP Period 5 | Sprint | Seeding | Apr 24, 2005 | Apr 24, 2006 | 4 | 469 | 87.73 | Details |
View | NP Period 5 | Distance | Seeding | Apr 24, 2005 | Apr 24, 2006 | 7 | 929 | 84.15 | Details |
View | NP Period 4 | Sprint | Seeding | Feb 27, 2005 | Feb 27, 2006 | 4 | 700 | 85.32 | Details |
View | NP Period 4 | Distance | Seeding | Feb 27, 2005 | Feb 27, 2006 | 7 | 1503 | 78.1 | Details |
View | NP Period 3 | Sprint | Seeding | Jan 23, 2005 | Jan 23, 2006 | 4 | 818 | 84.16 | Details |
View | NP Period 3 | Distance | Seeding | Jan 23, 2005 | Jan 23, 2006 | 7 | 1448 | 78.78 | Details |
View | NP Period 2 | Sprint | Seeding | Dec 19, 2004 | Dec 19, 2005 | 4 | 632 | 86.05 | Details |
View | NP Period 2 | Distance | Seeding | Dec 19, 2004 | Dec 19, 2005 | 7 | 1396 | 78.78 | Details |
View | NP Period 1 | Sprint | Seeding | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2005 | 4 | 600 | 86.19 | Details |
View | NP Period 1 | Distance | Seeding | Oct 1, 2004 | Oct 1, 2005 | 7 | 1622 | 75.78 | Details |
Races for Toni Heller |
| Race | SP/DI | Date | Location | Technique | KM | Place | Time | Points |
View | FIS< | Sprint | Dec 9, 2007 | Oberstaufen / Balderschwang< | | 1.2 | 32 | 2:18.0 | 89.16 |
View | FIS< | Distance | Dec 8, 2007 | Oberstaufen / Balderschwang< | | 10 | 65 | 36:06.9 | 76.46 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Sprint | Mar 11, 2007 | Oberwiesenthal< | | 1 | 15 | 2:27.3 | 88.07 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Distance | Mar 10, 2007 | Oberwiesenthal< | | 15 | 17 | 37:50.2 | 82.27 |
View | Deutsche Meisterschaften< | Distance | Mar 25, 2006 | Fischen< | | 2x10 | 25 | 1:03:59.2 | 86.5 |
View | Deutsche Meisterschaften< | Distance | Mar 23, 2006 | Fischen< | | 10 | 30 | 31:00.3 | 89.91 |
View | Deutschland Pokal< | Distance | Mar 19, 2006 | Grainau-Zugspitzdorf< | | 10 | 16 | 24:29.8 | 90.61 |
View | Deutschland Pokal< | Sprint | Mar 18, 2006 | Grainau-Zugspitzdorf< | | X | 8 | 5:26.6 | 91.72 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Distance | Feb 19, 2006 | Girkhausen< | | 15 | 6 | 49:02.6 | 86.14 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Sprint | Feb 17, 2006 | Girkhausen< | | 1.2 | 15 | 2:46.1 | 87.37 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Distance | Jan 29, 2006 | Zella Mehlis< | | 10 | 19 | 27:26.8 | 77.07 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Distance | Jan 28, 2006 | Zella Mehlis< | | 2x7.5 | 40 | 46:33.0 | 73.6 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Sprint | Dec 11, 2005 | Oberwiesenthal< | | 1.2 | 26 | 2:56.7 | 86.76 |
View | FIS-Deutschlandpokal< | Distance | Dec 10, 2005 | Oberwiesenthal< | | 2x6.6 | 20 | 33:09.6 | 85.24 |
View | Continental Cup< | Distance | Jan 23, 2005 | Oberstdorf< | Free | 15 | 33 | 41:58.0 | 80.62 |
View | Continental Cup< | Sprint | Jan 22, 2005 | Oberstdorf< | Classic | 1.2 | 59 | 3:03.5 | 88.85 |